產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當前位置:首頁產(chǎn)品中心實驗檢測儀器精密影像測量儀PZ-CPJ-3015A投影測量儀影像儀
投影測量儀影像儀結構緊湊,外形簡潔美觀,經(jīng)濟實用,可靠性好,它能夠高效的對工件進行直接測量和比較測量,例如:沖壓件、齒輪、螺紋、刀具等。在機械制造、電子、模具、儀器儀表和鐘表等行業(yè)都得到了廣泛的應用。
相關文章
RELATED ARTICLES投影測量儀影像儀
構緊湊,外形簡潔美觀,經(jīng)濟實用,可靠性好,它能夠高效的對工件進行直接測量和比較測量,例如:沖壓件、齒輪、螺紋、刀具等。在機械制造、電子、模具、儀器儀表和鐘表等行業(yè)都得到了廣泛的應用。
投影測量儀影像儀參數(shù)
型號 | 反像型 | CPJ-3007 | CPJ-3010 | CPJ-3015 | ||
X軸坐標行程 (mm) | 75 | 100 | 150 | |||
Y軸坐標行程 (mm) | 50 | 50 | 50 | |||
金屬臺面尺寸 (mm) | 260×152 | 306×152 | 340×152 | |||
玻璃臺面尺寸 (mm) | 125×100 | 175×100 | 196×96 | |||
X、Y軸坐標分辨力 (μm) | 0.5 | |||||
示值誤差 (mm) | E1XY=(2.5+L/100) | E1XY=(2.5+L/75) | E1XY=(3+L/50) | |||
Z軸坐標行程 (mm) | 90 (調(diào)焦) | |||||
儀器重量 (kg) | 120 | 125 | 130 | |||
外形尺寸 (mm) | 770×550×1100 | 770×550×1100 | 770×550×1100 | |||
投影屏 | 尺寸 (mm) | Ф 312,使用范圍>Ф300(刻有米字線) | ||||
旋轉范圍 | 0~360° | |||||
旋轉分辨力 | 1' 或 0.01° | |||||
物鏡 | 放大倍數(shù) | 10× (選) | 20× (選) | 50× (選) | 100× (選) | |
物方視場 (mm) | Ф30 | Ф15 | Ф6 | Ф3 | ||
工作距離 (mm) | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | ||
測量高度 (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
儀器電源: AC 100-240V 50/60Hz,總功率: 400W |
Copyright © 2024北京品智創(chuàng)思精密儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:京ICP備19005501號-1